Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_historial_prestamo | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| id3 | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| nro_socio | VARCHAR | 16 | √ | NULL |
|
|
|||||
| tipo_prestamo | CHAR | 2 | √ | NULL |
|
|
|||||
| fecha_prestamo | VARCHAR | 20 | √ | NULL |
|
|
|||||
| id_ui_origen | CHAR | 4 | √ | NULL |
|
|
|||||
| id_ui_prestamo | CHAR | 4 | √ | NULL |
|
|
|||||
| fecha_devolucion | VARCHAR | 20 | √ | NULL |
|
|
|||||
| fecha_ultima_renovacion | VARCHAR | 20 | √ | NULL |
|
|
|||||
| fecha_vencimiento | VARCHAR | 20 | null |
|
|
||||||
| renovaciones | TINYINT | 3 | √ | NULL |
|
|
|||||
| timestamp | TIMESTAMP | 19 | current_timestamp() |
|
|
||||||
| agregacion_temp | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id_historial_prestamo |


