Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| id_importacion_esquema | INT | 10 | null |
|
|
|||
| nombre | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||
| archivo | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| formato | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||
| comentario | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| estado | CHAR | 1 | √ | NULL |
|
|
||
| fecha_upload | VARCHAR | 20 | null |
|
|
|||
| fecha_import | VARCHAR | 20 | √ | NULL |
|
|
||
| campo_identificacion | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| campo_relacion | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| cant_registros_n1 | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||
| cant_registros_n2 | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||
| cant_registros_n3 | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||
| cant_desconocidos | INT | 10 | null |
|
|
|||
| accion_general | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| accion_sinmatcheo | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| accion_item | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| accion_barcode | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| reglas_matcheo | MEDIUMTEXT | 16777215 | √ | NULL |
|
|
||
| jobID | VARCHAR | 64 | √ | NULL |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
