Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| trato | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| nombre | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| apellido | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| direccion | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| codigo_postal | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| ciudad | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| pais | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| telefono | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
|||
| asunto | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| mensaje | TEXT | 65535 | null |
|
|
|||
| leido | INT | 10 | 0 |
|
|
|||
| fecha | DATE | 10 | null |
|
|
|||
| hora | TIME | 10 | null |
|
|
|||
| respondido | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
