Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| cat_nivel2_id | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||
| autor | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| titulo | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| lugar_publicacion | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| editorial | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| fecha_publicacion | VARCHAR | 50 | √ | NULL |
|
|
||
| coleccion | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| isbn_issn | VARCHAR | 45 | √ | NULL |
|
|
||
| cantidad_ejemplares | INT | 10 | 1 |
|
|
|||
| motivo_propuesta | TEXT | 65535 | null |
|
|
|||
| comentario | TEXT | 65535 | √ | NULL |
|
|
||
| reserva_material | TINYINT | 3 | 0 |
|
|
|||
| adq_recomendacion_id | INT | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| fk_adq_recomendacion_detalle_adq_recomendacion1 | Performance | Asc | adq_recomendacion_id |
