Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| nombre | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| apellido | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| nro_doc | VARCHAR | 21 | √ | NULL |
|
|
||
| VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
|||
| cuit_cuil | INT | 10 | null |
|
|
|||
| domicilio | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| telefono | VARCHAR | 32 | √ | NULL |
|
|
||
| fax | VARCHAR | 32 | √ | NULL |
|
|
||
| VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
|||
| activo | INT | 10 | null |
|
|
|||
| plazo_reclamo | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||
| usr_ref_tipo_documento_id | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||
| ref_localidad_id | INT | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| fk_adq_proveedor_ref_localidad1 | Performance | Asc | ref_localidad_id |
| fk_adq_proveedor_usr_ref_tipo_documento1 | Performance | Asc | usr_ref_tipo_documento_id |
