Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||
| adq_pedido_cotizacion_id | INT | 10 | null |
|
|
|||
| cat_nivel2_id | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||
| autor | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| titulo | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| lugar_publicacion | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| editorial | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| fecha_publicacion | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
||
| coleccion | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
| isbn_issn | VARCHAR | 45 | √ | NULL |
|
|
||
| cantidad_ejemplares | INT | 10 | 1 |
|
|
|||
| precio_unitario | FLOAT | 12 | null |
|
|
|||
| adq_recomendacion_detalle_id | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||
| nro_renglon | INT | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
